様々なご要望に対応できる
多様な設備
小規模の事業所ながら、設備の充実を図ってまいりました。
これらの設備を活用して高い技術を提供し、規模の大きな会社では実現が難しい「低コスト」も可能にし、とことんお客様のニーズに寄り添って、ご満足いただける価格と品質を実現しています。
小回りが利く体制とコスト、生産能力のバランスから、多くご支持をいただいております。
VERTICAL CENTER SMART
430ALH(1台)
仕様 | ||
---|---|---|
能力・容量 | テーブルX軸方向長さ | 900 mm / 35.430 in |
テーブルY軸方向長さ | 430 mm / 16.930 in | |
主軸 | ツールシャンク形式 | No.40 |
主軸最大回転速度 | 12000 min-1 | |
主軸用電動機(5分定格) | 19 kW / 25.0 HP | |
自動工具交換装置 | 刃物工具本数 | 30 |
移動量 | X軸移動量 | 560 mm / 22.05 in |
Y軸移動量 | 430 mm / 16.93 in | |
Z軸移動量 | 510 mm / 20.08 in |
QUICK TURN 200MY(2台)
※内1台はショートバーフィーダー装備(ASQ-E80 1台)
仕様 | Bed Length – 500U mm | |
---|---|---|
能力・容量 | 最大の振り | 695 mm |
最大加工径 | 380 mm | |
棒材作業能力 | 65 mm | |
最大加工長さ | 555 mm | |
第1主軸 | チャックサイズ | 8 in |
主軸最大回転速度 | 5000 min-1 | |
上刃物台 | 刃物工具本数 | 12 |
主軸最大回転速度 | 5000 min-1 | |
移動量 | X軸移動量 | 234 mm |
Y軸移動量 | 100 mm | |
Z軸移動量 | 625 mm | |
※ASQ-E80 | ||
ショートバーフィーダー | 最長積載材料長さ | 1m50cm |
INTEGREX200-Ⅲ SECOND SPINDLE(1台)
仕様 | |
---|---|
制御 | MAZATROL FUSION 640MT |
チャック | 8インチ中空(第1 / 第2主軸)自動開閉 |
最大加工径×長 | φ660×1016 |
移動量 | XZYBC:580x1045x160x225°x 360° |
第2主軸 移動量(W) | 1050 |
第1 / 第2主軸 | 回転5000rpm、 割出:0.001° |
第1主軸 | C軸制御 |
ミル主軸回転 | 12,000rpm、BBT40、ATC40、B軸制御0.001°(コンタリング切削不可)、5°割出 |
その他 |
|
QUICK TURN SMART200ML(1台)
仕様 | Bed Length – 500U in | |
---|---|---|
能力・容量 | 最大の振り | 660 mm / 26.00 in |
最大加工径 | 350 mm / 14.000 in | |
棒材作業能力 | 65 mm / 2.6 in | |
最大加工長さ | 541 mm / 21.035 in | |
第1主軸 | チャックサイズ | 8 in |
主軸最大回転速度 | 5000 min-1 | |
主軸用電動機(30分定格) | 15 kW / 20.0HP | |
上刃物台 | 刃物工具本数 | 12 |
移動量 | X軸移動量 | 195 mm / 7.75 in |
Z軸移動量 | 560 mm / 22.00 in |
NEXUS 640T(1台)
仕様 | |
---|---|
チャックサイズ | 8 in |
主軸最大回転数 | 5000 min-1 |
その他マザック製NC旋盤(5台)
充実した設備と高い技術で
様々なご要望やご相談にも対応可能です